==========以下为9月26日深圳建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年9月26日深圳镀锌板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4970 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4850 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本钢 | 4780 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 5100 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4950 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首钢 | 4950 | 无花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6480 | 有花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6280 | 有花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*c | DX51D+Z | 本钢 | 5910 | 有花;80g/m | ||
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5350 | 有花;60g/m | ||
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5270 | 有花;60g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5180 | 有花;60g/m | ||
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 5180 | 有花;60g/m |
==========以下为9月26日深圳建筑钢材市场 信息正文结束==========