==========以下为9月29日沈阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年9月29日沈阳冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4370 | 一冷 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4290 | 一冷 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4290 | 一冷 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4470 | 一冷 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4410 | 一冷 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4260 | 一冷 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4310 | 一冷 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4290 | 一冷 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | 一冷 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4460 | 一冷 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4390 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4570 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4510 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4390 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4370 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4570 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4690 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4350 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4300 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4270 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4270 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4270 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4270 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4320 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4270 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4240 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4240 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4240 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4240 |
==========以下为9月29日沈阳建筑钢材市场 信息正文结束==========