==========以下为9月29日安阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年9月29日安阳冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安钢 | 4550 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 4470 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安钢 | 4420 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安钢 | 4370 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 4350 | |||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安钢 | 4340 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 4300 | |||
冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安钢 | 4300 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安钢 | 4300 | |||
冷轧板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安钢 | 4300 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 4300 | |||
冷轧板卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 4300 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 4300 |
==========以下为9月29日安阳建筑钢材市场 信息正文结束==========