==========以下为10月10日沈阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年10月10日沈阳镀锌板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌板卷 | 0.5*1200*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5290 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.75*1200*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5090 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1200*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4990 | 有花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5290 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5190 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5090 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4990 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4940 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4940 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5040 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5220 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5020 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4920 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4870 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4870 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4800 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4820 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4850 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4820 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4820 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4820 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4830 | 无花;80g/m; | ||
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 5190 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4990 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4900 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4790 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4730 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4650 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4590 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4590 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4590 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 4590 | 有花;40g/m | ||
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 辽宁宝利 | 4560 | 有花;40g/m |
==========以下为10月10日沈阳建筑钢材市场 信息正文结束==========