==========以下为10月12日大连建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年10月12日大连冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4490 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4490 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4460 | -20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | -20 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | -20 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4790 | -20 |
==========以下为10月12日大连建筑钢材市场 信息正文结束==========