==========以下为12月21日包头建筑钢材市场 信息正文开始==========
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月21日包头无缝管价格今日报价表仅供参考 | |||||||
流体管 | Φ25*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5410 | - | ||
流体管 | Φ27*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5330 | - | ||
流体管 | Φ32*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5280 | - | ||
流体管 | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5180 | - | ||
流体管 | Φ42*4 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | - | ||
流体管 | Φ50*5 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | - |
==========以下为12月21日包头建筑钢材市场 信息正文结束==========