==========以下为12月23日成都建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年12月23日成都无缝管价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5450 | - | ||
流体管 | Ф273*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5450 | - | ||
流体管 | Ф325*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5520 | - | ||
流体管 | Φ402*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 6050 | - | ||
流体管 | Φ32*3 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 6080 | - | ||
流体管 | Φ42*4 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5230 | - |
==========以下为12月23日成都建筑钢材市场 信息正文结束==========