==========以下为12月26日南京建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年12月26日南京中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4540 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4500 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4400 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4270 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4270 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4270 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4270 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4270 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4360 | 0 | |||
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4560 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4520 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4420 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4290 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4290 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4290 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4290 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4290 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4340 | 0 | |||
中厚板 | 8mm*2000*L | Q355B | 4780 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q355B | 4620 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q355B | 4540 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q355B | 4430 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q355B | 4430 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q355B | 4430 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q355B | 4430 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q355B | 4430 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q355B | 4490 | 0 |
==========以下为12月26日南京建筑钢材市场 信息正文结束==========