==========以下为12月26日临沂建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年12月26日临沂无缝管价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф25*3 | 永安昊宇 | 20#(GB/T8163-2018) | 6360 | - | ||
流体管 | Ф25*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 6170 | - | ||
流体管 | Ф27*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 6020 | - | ||
流体管 | Ф32*3 | 永安昊宇 | 20#(GB/T8163-2018) | 5920 | - | ||
流体管 | Ф32*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5970 | - | ||
流体管 | Ф38*3 | 永安昊宇 | 20#(GB/T8163-2018) | 5720 | - |
==========以下为12月26日临沂建筑钢材市场 信息正文结束==========