==========以下为12月26日大连建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年12月26日大连热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4490 | -10 | ||
热轧板卷 | 1.8*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4200 | -10 | ||
热轧板卷 | 2.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4140 | -10 | ||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4080 | -10 | ||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4010 | -10 | ||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4010 | -10 |
==========以下为12月26日大连建筑钢材市场 信息正文结束==========