==========以下为12月26日乌鲁木齐建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年12月26日乌鲁木齐热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 八钢 | Q235B | 4310 | - | ||
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 酒钢 | Q235B | 4300 | - | ||
热轧板卷 | 3.0*1250*C | 八钢 | Q235B | 4300 | - | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 八钢 | Q235B | 4300 | - | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 酒钢 | Q235B | 4300 | - | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 八钢 | Q235B | 4250 | - |
==========以下为12月26日乌鲁木齐建筑钢材市场 信息正文结束==========