==========以下为12月27日南京建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年12月27日南京热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4370 | 20 | |||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | 4310 | 20 | |||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4320 | 20 | |||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | 20 | |||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | 20 | |||
热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | 20 | |||
热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | 20 | |||
热轧卷板 | 13.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4280 | 20 | |||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4320 | 20 | |||
热轧卷板 | 7.5*1800*C | Q235B/SS40 | 4320 | 20 | |||
热轧卷板 | 9.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4320 | 20 | |||
热轧卷板 | 11.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4320 | 20 | |||
热轧卷板 | 13.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4380 | 20 |
==========以下为12月27日南京建筑钢材市场 信息正文结束==========