==========以下为12月27日长春建筑钢材市场 信息正文开始==========
2022年12月27日长春中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4450 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4400 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4280 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2400*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2400*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4260 | 0 | |||
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4460 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4410 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4290 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4270 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4270 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4270 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4270 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4270 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4270 | 0 | |||
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4270 | 0 |
==========以下为12月27日长春建筑钢材市场 信息正文结束==========