==========以下为1月6日包头建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月6日包头热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | 4250 | 0 | |||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4200 | 0 | |||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4100 | 0 | |||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4100 | 0 | |||
热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4100 | 0 | |||
热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4100 | 0 | |||
热轧卷板 | 13.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4180 | 0 | |||
热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4200 | 0 | |||
热轧卷板 | 7.5*1800*C | Q235B/SS40 | 4200 | 0 | |||
热轧卷板 | 9.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4200 | 0 | |||
热轧卷板 | 11.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4200 | 0 | |||
热轧卷板 | 13.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4280 | 0 |
==========以下为1月6日包头建筑钢材市场 信息正文结束==========