==========以下为1月6日南宁建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月6日南宁热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.0*1250*C | 柳钢 | Q235B | 4270 | 涨30 | ||
热轧板卷 | 3.5*1250*C | 柳钢 | Q235B | 4270 | 涨30 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 4230 | 涨30 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 4230 | 涨30 | ||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 4230 | 涨30 | ||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 4230 | 涨30 |
==========以下为1月6日南宁建筑钢材市场 信息正文结束==========