==========以下为1月6日泰安建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月6日泰安中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-25 | 敬业 | Q235B | 4150 | - | ||
普中板 | 14-25 | 普阳 | Q235B | 4150 | - | ||
普中板 | 12 | 文丰 | Q235B | 4270 | - | ||
普中板 | 14-25 | 文丰 | Q235B | 4130 | - | ||
普中板 | 14-25 | 元宝山 | Q235B | 4130 | - |
==========以下为1月6日泰安建筑钢材市场 信息正文结束==========