==========以下为1月9日成都建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月9日成都中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4680 | 20 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4510 | 20 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4390 | 20 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4320 | 20 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4320 | 20 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4320 | 20 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4320 | 20 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4320 | 20 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4320 | 20 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4410 | 20 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4410 | 20 | |||
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4690 | 20 | |||
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4520 | 20 | |||
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4400 | 20 | |||
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4330 | 20 | |||
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4330 | 20 | |||
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4330 | 20 | |||
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4330 | 20 | |||
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4330 | 20 | |||
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4330 | 20 | |||
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4420 | 20 |
==========以下为1月9日成都建筑钢材市场 信息正文结束==========