==========以下为1月9日大连建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月9日大连热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4570 | - | ||
热轧板卷 | 1.8*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4280 | - | ||
热轧板卷 | 2.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4220 | - | ||
热轧板卷 | 2.3*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4160 | - | ||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4090 | - | ||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4090 | - |
==========以下为1月9日大连建筑钢材市场 信息正文结束==========