==========以下为1月10日武汉建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月10日武汉冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4750 | 20 | |||
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4660 | 20 | |||
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4660 | 20 | |||
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4690 | 20 | |||
冷轧板卷 | 2.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4900 | 20 | |||
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 5160 | 20 | |||
冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | ST12/DC01 | 4980 | 20 | |||
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4620 | 20 | |||
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4570 | 20 |
==========以下为1月10日武汉建筑钢材市场 信息正文结束==========