==========以下为1月10日沈阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月10日沈阳中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4470 | 70 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4420 | 70 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4310 | 70 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4290 | 70 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4290 | 70 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4290 | 70 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4290 | 70 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4290 | 70 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4290 | 70 | |||
中厚板 | 22mm*2400*L | Q235B | 4290 | 70 | |||
中厚板 | 25mm*2400*L | Q235B | 4290 | 70 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4290 | 70 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4290 | 70 | |||
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4480 | 70 | |||
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4440 | 70 | |||
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4320 | 70 | |||
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4300 | 70 | |||
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4300 | 70 | |||
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4300 | 70 | |||
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4300 | 70 | |||
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4300 | 70 | |||
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4300 | 70 | |||
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4300 | 70 |
==========以下为1月10日沈阳建筑钢材市场 信息正文结束==========