==========以下为1月10日鞍山建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月10日鞍山中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 鞍钢 | Q235B | 4360 | - | ||
普中板 | 8 | 日钢营口 | Q235B | 4360 | - | ||
普中板 | 10 | 鞍钢 | Q235B | 4320 | - | ||
普中板 | 10 | 日钢营口 | Q235B | 4320 | - | ||
普中板 | 12 | 鞍钢 | Q235B | 4200 | - | ||
普中板 | 12 | 日钢营口 | Q235B | 4200 | - |
==========以下为1月10日鞍山建筑钢材市场 信息正文结束==========