==========以下为1月10日昆明建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月10日昆明无缝管价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Φ76*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5570 | - | ||
流体管 | Φ89*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5590 | - | ||
流体管 | Φ108*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5570 | - | ||
流体管 | Φ133*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5540 | - | ||
流体管 | Φ159*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5560 | - | ||
流体管 | Φ219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5510 | - |
==========以下为1月10日昆明建筑钢材市场 信息正文结束==========