==========以下为1月10日鞍山建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月10日鞍山无缝管价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流体管 | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5380 | - | ||
流体管 | Ф89*4.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 5130 | - | ||
流体管 | Ф89*4.5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5040 | - | ||
流体管 | Ф108*4.5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5140 | - | ||
流体管 | Ф133*4.5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5140 | - | ||
流体管 | Ф159*5 | 鞍钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4990 | - |
==========以下为1月10日鞍山建筑钢材市场 信息正文结束==========