==========以下为1月11日乐从建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月10日乐从中厚板价格今日报价表(新)仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 日钢营口 | Q235B | 4750 | 涨10 | ||
普中板 | 12 | 鞍钢 | Q235B | 4450 | 涨10 | ||
普中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q235B | 4340 | 涨10 | ||
普中板 | 25-40 | 鞍钢 | Q235B | 4330 | 涨10 | ||
普中板 | 10 | 宝钢 | Q235B | 4650 | 涨10 | ||
普中板 | 12 | 宝钢 | Q235B | 4500 | 涨10 |
==========以下为1月11日乐从建筑钢材市场 信息正文结束==========