==========以下为1月11日长沙建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月11日长沙热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4380 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4340 | -10 | |||
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | -10 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4270 | -10 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | -10 | |||
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | -10 | |||
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | -10 | |||
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | -10 |
==========以下为1月11日长沙建筑钢材市场 信息正文结束==========