==========以下为1月11日唐山建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月11日唐山冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4620 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4500 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4340 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4620 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4550 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4500 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4480 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4390 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4340 | 涨20 | 二冷 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4180 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4130 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4470 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4430 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4380 | 涨20 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4350 | 涨20 |
==========以下为1月11日唐山建筑钢材市场 信息正文结束==========