==========以下为1月12日南京建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月12日南京中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4590 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4550 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4450 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4320 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4370 | 0 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4370 | 0 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4410 | 0 | |||
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4610 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4570 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4470 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4340 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4340 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4340 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4340 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4340 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4390 | 0 | |||
中厚板 | 8mm*2000*L | Q355B | 4840 | 0 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q355B | 4680 | 0 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q355B | 4600 | 0 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q355B | 4490 | 0 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q355B | 4490 | 0 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q355B | 4490 | 0 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q355B | 4490 | 0 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q355B | 4490 | 0 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q355B | 4550 | 0 |
==========以下为1月12日南京建筑钢材市场 信息正文结束==========