==========以下为1月12日贵阳建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月12日贵阳中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 10 | 柳钢 | Q235B | 4390 | 涨30 | ||
普中板 | 12 | 柳钢 | Q235B | 4290 | 涨30 | ||
普中板 | 14-20 | 柳钢 | Q235B | 4240 | 涨30 | ||
普中板 | 25 | 柳钢 | Q235B | 4390 | 涨30 | ||
普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 4270 | 涨30 | ||
普中板 | 14-20 | 重钢 | Q235B | 4220 | 涨30 |
==========以下为1月12日贵阳建筑钢材市场 信息正文结束==========