==========以下为1月12日大连建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月12日大连镀锌板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 5190 | - | ||
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 5090 | - | ||
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 4990 | - | ||
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 4940 | - | ||
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 4940 | - | ||
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | DX51D涨Z | 4890 | - |
==========以下为1月12日大连建筑钢材市场 信息正文结束==========