==========以下为1月13日济南建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月13日济南热轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | 4350 | 0 | |||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4350 | 0 | |||
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4230 | 0 | |||
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4230 | 0 | |||
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4230 | 0 | |||
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4240 | 0 | |||
热轧板卷 | 13.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4330 | 0 | |||
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4290 | 0 | |||
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B/SS40 | 4290 | 0 | |||
热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4290 | 0 | |||
热轧板卷 | 11.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4300 | 0 | |||
热轧板卷 | 13.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4390 | 0 |
==========以下为1月13日济南建筑钢材市场 信息正文结束==========