==========以下为1月13日西宁建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年1月13日西宁中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 八钢 | Q235B | 4690 | - | ||
普中板 | 10 | 八钢 | Q235B | 4440 | - | ||
普中板 | 12 | 八钢 | Q235B | 4390 | - | ||
普中板 | 14-25 | 八钢 | Q235B | 4290 | - | ||
普中板 | 26-30 | 八钢 | Q235B | 4340 | - | ||
普中板 | 8 | 酒钢 | Q235B | 4720 | - | ||
钢易网www.gtgqw.com |
==========以下为1月13日西宁建筑钢材市场 信息正文结束==========