==========以下为2月2日呼和浩特建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年2月2日呼和浩特中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 12 | 包钢 | Q235B | 4410 | -20 | ||
普中板 | 14-22 | 天钢 | Q235B | 4310 | -20 | ||
普中板 | 14-22 | 唐钢 | Q235B | 4310 | -20 | ||
普中板 | 14-22 | 包钢 | Q235B | 4310 | -20 | ||
普中板 | 30 | 包钢 | Q235B | 4310 | -20 | ||
普中板 | 40 | 包钢 | Q235B | 4470 | -20 | ||
钢易网www.gtgqw.com |
==========以下为2月2日呼和浩特建筑钢材市场 信息正文结束==========