==========以下为2月6日邯郸建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年2月6日邯郸冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4580 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4580 | -20 | |||
冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | ST12/DC01 | 4720 | -20 | |||
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4500 | -20 | |||
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4500 | -20 |
==========以下为2月6日邯郸建筑钢材市场 信息正文结束==========