==========以下为2月6日哈尔滨建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年2月6日哈尔滨中厚板价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4730 | 10 | |||
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4690 | 10 | |||
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4570 | 10 | |||
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4550 | 10 | |||
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4550 | 10 | |||
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4550 | 10 | |||
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4550 | 10 | |||
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4550 | 10 | |||
中厚板 | 25mm*2000*L | Q235B | 4550 | 10 | |||
中厚板 | 22mm*2400*L | Q235B | 4550 | 10 | |||
中厚板 | 25mm*2400*L | Q235B | 4550 | 10 | |||
中厚板 | 30mm*2000*L | Q235B | 4550 | 10 | |||
中厚板 | 40mm*2000*L | Q235B | 4550 | 10 | |||
中厚板 | 8mm*2200*L | Q235B | 4740 | 10 | |||
中厚板 | 10mm*2200*L | Q235B | 4700 | 10 | |||
中厚板 | 12mm*2200*L | Q235B | 4580 | 10 | |||
中厚板 | 14mm*2200*L | Q235B | 4560 | 10 | |||
中厚板 | 16mm*2200*L | Q235B | 4560 | 10 | |||
中厚板 | 18mm*2200*L | Q235B | 4560 | 10 | |||
中厚板 | 20mm*2200*L | Q235B | 4560 | 10 | |||
中厚板 | 22mm*2200*L | Q235B | 4560 | 10 | |||
中厚板 | 25mm*2200*L | Q235B | 4560 | 10 | |||
中厚板 | 30mm*2400*L | Q235B | 4560 | 10 |
==========以下为2月6日哈尔滨建筑钢材市场 信息正文结束==========