==========以下为2月10日兰州建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年2月10日兰州冷轧板卷价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4890 | 50 | |||
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4890 | 50 | |||
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4890 | 50 | |||
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4890 | 50 | |||
冷轧板卷 | 2.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4890 | 50 | |||
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4940 | 50 | |||
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4890 | 50 | |||
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4890 | 50 |
==========以下为2月10日兰州建筑钢材市场 信息正文结束==========