==========以下为2月10日徐州建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年2月10日徐州中厚板价格今日报价表- | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 河钢邯钢 | Q235B | 4570 | - | ||
普中板 | 10 | 河钢邯钢 | Q235B | 4490 | - | ||
普中板 | 12 | 河钢邯钢 | Q235B | 4470 | - | ||
普中板 | 14-20 | 河钢邯钢 | Q235B | 4340 | - | ||
普中板 | 14-20 | 普阳 | Q235B | 4320 | - | ||
普中板 | 14-20 | 冀钢一线 | Q235B | 4320 | - |
==========以下为2月10日徐州建筑钢材市场 信息正文结束==========