==========以下为2月10日银川建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年2月10日银川热轧板卷价格今日报价表- | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 八钢 | Q235B | 4410 | - | ||
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 八钢 | Q235B | 4360 | - | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 八钢 | Q235B | 4280 | - | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 八钢 | Q235B | 4280 | - | ||
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 八钢 | Q235B | 4280 | - | ||
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 包钢 | Q235B | 4260 | - |
==========以下为2月10日银川建筑钢材市场 信息正文结束==========