==========以下为2月14日宁波建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年2月14日宁波热轧板卷价格今日报价表(新)- | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.75*1250*C | 日钢 | Q235B | 4230 | 涨30 | ||
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 4120 | 涨30 | ||
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 4120 | 涨30 | ||
热轧板卷 | 5.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 4120 | 涨30 | ||
热轧板卷 | 5.75*1800*C | 日钢 | Q235B | 4250 | 涨30 | ||
热轧板卷 | 7.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 4120 | 涨30 |
==========以下为2月14日宁波建筑钢材市场 信息正文结束==========