6月2日国内丁腈橡胶市场行情弱势调整。丁腈橡胶成本重心下移,下游需求平淡,商家报盘小幅调整。
6月2日国内丁腈橡胶市场价格:
产品 | 华东地区市场价(元/吨) |
兰化丁腈3305 | 13900~14100 |
南帝丁腈1052 | 16300~16500 |
英萨丁腈3350 | 14300~14500 |
西布尔丁腈3365 | 13800~14000 |
顺泽丁腈3355 | 14300~14500 |
6月2日国内丁腈橡胶市场行情弱势调整。丁腈橡胶成本重心下移,下游需求平淡,商家报盘小幅调整。
6月2日国内丁腈橡胶市场价格:
产品 | 华东地区市场价(元/吨) |
兰化丁腈3305 | 13900~14100 |
南帝丁腈1052 | 16300~16500 |
英萨丁腈3350 | 14300~14500 |
西布尔丁腈3365 | 13800~14000 |
顺泽丁腈3355 | 14300~14500 |
客户服务 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.greenjc.com SYSTEM All Rights Reserved. 沪ICP备14026503号-1 沪公网安备 31011302002563号