==========以下为1月20日温州建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月20日温州热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3590 | - | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3580 | - | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3530 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3530 | - | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3520 | - | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3520 | - | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3520 | - | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3550 | - |
==========以下为1月20日温州建筑钢材市场 信息正文结束==========