==========以下为1月20日日照建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月20日日照热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.5*1250*C | 日钢 | Q235B | 3680 | +10 | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 日钢 | Q235B | 3620 | +10 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 日钢 | Q235B | 3560 | +10 | |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3570 | +10 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3480 | +10 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3520 | +10 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3490 | +10 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3460 | +10 | |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3440 | +10 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3540 | +10 | |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3570 | +10 | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3570 | +10 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3560 | +10 | |
低合金板卷 | 13.5*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3590 | +10 | |
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3590 | +10 | |
低合金板卷 | 15.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3620 | +10 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 3540 | +10 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q355B | 3560 | +10 |
==========以下为1月20日日照建筑钢材市场 信息正文结束==========