==========以下为1月20日徐州建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月20日徐州热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 本钢 | Q235B | 3690 | - | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 河钢邯宝 | Q235B | 3690 | - | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 河钢唐钢 | Q235B | 3690 | - | |
热轧板卷 | 1.5*1250*C | 日照 | Q235B | 4000 | - | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3690 | - | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3690 | - | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3690 | - | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | 日照 | Q235B | 4000 | - | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | 日照 | Q235B | 3920 | - | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3710 | - | |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3840 | - | |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3840 | - | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3840 | - | |
低合金板卷 | 9.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3890 | - |
==========以下为1月20日徐州建筑钢材市场 信息正文结束==========