==========以下为1月21日大连建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月20日大连镀锌板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4750 | - | |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4650 | - | |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4550 | - | |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4500 | - | |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4500 | - | |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4450 | - | |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4400 | - | |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4350 | - | |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4500 | - | |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 4720 | - |
==========以下为1月21日大连建筑钢材市场 信息正文结束==========