==========以下为1月21日重庆建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月20日重庆彩涂板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6470 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 6170 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5870 | - | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5770 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5620 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5580 | - | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5580 | - | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀钢 | TDX51D+Z | 5580 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 4640 | - | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重庆万达 | CGCC | 4620 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5900 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5700 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5600 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5500 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5450 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5450 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 诚实大港 | TDX51D+AZ | 5450 | - |
==========以下为1月21日重庆建筑钢材市场 信息正文结束==========