==========以下为1月21日无锡建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月21日无锡冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4310 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4210 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4190 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4180 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4170 | - | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4420 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4550 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4200 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4190 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4170 | - | |
冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4100 | - | |
冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4020 | - | |
冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4010 | - | |
冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 3970 | - | |
冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 3980 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4300 | - | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4270 | - | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4230 | - | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4230 | - | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4520 | - | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4850 | - | |
冷轧盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4320 | - | |
冷轧盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4550 | - |
==========以下为1月21日无锡建筑钢材市场 信息正文结束==========