==========以下为1月21日宁波建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月21日宁波冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4400 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4290 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4200 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4100 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4060 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4190 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4180 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 4060 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4060 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬业 | 4040 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江协和 | 4100 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4220 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山东钢 | 4180 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安丰 | 4180 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龙盛 | 4270 | ||||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4190 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4090 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4080 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4050 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4060 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4070 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4060 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 东华钢铁 | 4070 | ||||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4290 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | ||||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4130 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | ||||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4410 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | ||||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | ||||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4460 |
==========以下为1月21日宁波建筑钢材市场 信息正文结束==========