==========以下为1月21日上海建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月21日上海冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4500 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4100 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4140 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4650 | ||||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4980 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4430 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4130 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4440 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4110 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4270 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4270 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4270 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4310 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4560 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4420 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4210 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4200 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4200 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4230 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4460 | ||||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4590 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4430 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4340 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4110 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4350 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4350 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4320 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4430 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4310 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4420 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4430 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4310 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4310 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4550 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4470 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4410 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4100 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4140 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4370 | ||||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4780 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4520 | ||||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4530 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4370 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4170 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4160 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4160 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4200 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4410 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4520 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4440 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4380 | 涨30 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4440 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4380 | 涨30 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4250 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4780 | ||||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5040 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4200 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4200 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4200 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4200 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4840 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4900 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4410 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4390 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4290 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4070 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4120 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4320 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4460 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4310 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4090 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4130 | ||||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4470 | ||||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4430 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4220 | ||||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4200 | ||||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4200 | ||||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4220 | ||||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4470 | ||||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4430 | ||||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4090 | ||||
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4390 | ||||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4090 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4070 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4070 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4090 | ||||
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4060 | ||||
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4040 | ||||
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4040 | ||||
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4060 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4500 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | ||||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4240 | ||||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | ||||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4280 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | ||||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4560 | ||||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4840 | ||||
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4480 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4220 | ||||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | ||||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4210 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4240 | ||||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4610 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5850 | ||||
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5800 | ||||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5780 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6060 | ||||
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6200 | ||||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6250 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5920 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5920 | ||||
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5920 | ||||
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5920 | ||||
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6250 | ||||
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6250 |
==========以下为1月21日上海建筑钢材市场 信息正文结束==========