==========以下为1月21日泉州建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月21日泉州彩涂板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 颜色 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 海蓝 | 福建凯景 | 6050 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 海蓝 | 福建凯景 | 5850 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 海蓝 | 福建凯景 | 5700 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 海蓝 | 天津新宇 | 5400 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 海蓝 | 天津新宇 | 5300 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 海蓝 | 天津新宇 | 5100 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 海蓝 | 天津新宇 | 5000 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 海蓝 | 天津新宇 | 4980 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 海蓝 | 天津新宇 | 4950 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 海蓝 | 天津新宇 | 4920 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 海蓝 | 天津新宇 | 4890 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 海蓝 | 天津新宇 | 4880 | |||
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 海蓝 | 天津新宇 | 4880 |
==========以下为1月21日泉州建筑钢材市场 信息正文结束==========