==========以下为1月22日太原建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月21日太原中厚板价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q235B | 3340 | - | |
普中板 | 14-20 | 敬业 | Q235B | 3350 | - | |
普中板 | 10 | 普阳 | Q235B | 3570 | - | |
普中板 | 12 | 普阳 | Q235B | 3410 | - | |
普中板 | 14-20 | 普阳 | Q235B | 3350 | - | |
普中板 | 22 | 普阳 | Q235B | 3350 | - | |
普中板 | 25 | 普阳 | Q235B | 3380 | - | |
普中板 | 28 | 普阳 | Q235B | 3380 | - | |
普中板 | 30 | 普阳 | Q235B | 3380 | - | |
普中板 | 35 | 普阳 | Q235B | 3380 | - | |
普厚板 | 60 | 普阳 | Q235B | 3460 | - | |
普厚板 | 70 | 普阳 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 80 | 普阳 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 60 | 太钢 | Q235B | 3460 | - | |
普厚板 | 70 | 太钢 | Q235B | 3560 | - | |
普厚板 | 80 | 太钢 | Q235B | 3560 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q355B | 3540 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 敬业 | Q355B | 3550 | - | |
低合金中板 | 10 | 普阳 | Q355B | 3710 | - | |
低合金中板 | 12 | 普阳 | Q355B | 3610 | - | |
低合金中板 | 14-20 | 普阳 | Q355B | 3550 | - | |
低合金中板 | 22 | 普阳 | Q355B | 3550 | - | |
低合金中板 | 25 | 普阳 | Q355B | 3550 | - | |
低合金中板 | 28 | 普阳 | Q355B | 3560 | - | |
低合金中板 | 30 | 普阳 | Q355B | 3590 | - | |
低合金中板 | 35 | 普阳 | Q355B | 3590 | - | |
低合金厚板 | 60 | 普阳 | Q355B | 3660 | - | |
低合金厚板 | 70 | 普阳 | Q355B | 3680 | - | |
低合金厚板 | 80 | 普阳 | Q355B | 3680 | - | |
低合金厚板 | 60 | 太钢 | Q355B | 3660 | - | |
低合金厚板 | 70 | 太钢 | Q355B | 3680 | - | |
低合金厚板 | 80 | 太钢 | Q355B | 3680 | - |
==========以下为1月22日太原建筑钢材市场 信息正文结束==========