==========以下为1月22日郑州建筑钢材市场 信息正文开始==========
2025年1月21日郑州彩涂板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5530 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5580 | - | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5580 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5680 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5780 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5780 | - | |
彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5780 | - | |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 冠洲 | TDC51D+Z | 5880 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 临清鸿基 | CGCC | 5910 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 临清鸿基 | CGCC | 5910 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 安阳神龙 | CGCC | 4580 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4740 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4770 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4800 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4830 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4880 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 4930 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5170 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5270 | - | |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 | TDC51D+AZ | 6480 | - |
==========以下为1月22日郑州建筑钢材市场 信息正文结束==========